Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri Saaremaa Valla
Pihtla, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu piirkonnas 2019.a.
Jäätmeliik | Mahuti suurus | Graafikujärgne tühjendus | Sobimatute jäätmetega konteineri graafikujärgne tühjendus | Graafikuväline tühjendus | Konteineri rent, kuu | Konteineri müük |
---|---|---|---|---|---|---|
Segaolmejäätmed |
jäätmekott, kuni 100L | 2,85 | 5,70 | 4,28 | 2,00 | |
Kuni 80L | 2,28 | 4,56 | 3,42 | 3,00 | 50,00 | |
kuni 100 L | 2,85 | 5,70 | 4,28 | |||
kuni 120 L | 3,42 | 6,84 | 5,13 | |||
kuni 140 L | 3,99 | 7,98 | 5,99 | 3,00 | 50,00 | |
kuni 200 L | 5,70 | 11,40 | 8,55 | |||
kuni 240 L | 6,84 | 13,68 | 10,26 | 3,00 | 70,00 | |
kuni 370 L | 10,55 | 21,10 | 15,83 | 3,84 | 108,00 | |
kuni 660 L | 18,81 | 37,62 | 28,22 | 4,80 | 216,00 | |
kuni 800 L | 22,80 | 45,60 | 34,20 | 4,80 | 228,00 | |
kuni 1100 L | 31,35 | 62,70 | 47,03 | 6,00 | 252,00 | |
kuni 1500 L | 42,75 | 85,50 | 64,13 | 10,50 | ||
kuni 2500 L | 71,25 | 142,50 | 106,88 | 12,60 | ||
kuni 3500 L | 99,75 | 199,50 | 149,63 | 15,00 | ||
kuni 4500 L | 128,25 | 256,50 | 192,38 |
Tühisõidutasu kõikide jäätmemahutite puhul on 50% tavapärasest teenustasust.
Ületäitunud konteineri puhul on teenustasu 1,5kordne.
Graafikuvälise tühjenduse teenustasu on 1,5-kordne graafikujärgse tühjenduse teenustasu
Mahutiväliste jäätmete teenustasu võrdub iga jäätmeliigi 1m3 teenustasuga (28,5 eurot).
Lisateenused |
konteineri paigaldamine, äratoomine, vahetamine ratastel plastkonteineri korral | 28,50 |
konteineri paigaldamine, äratoomine, vahetamine 1,5 - 4,5 m3 konteineri korral | 42,75 | |
lukustatud konteineri, jäätmemaja,-aediku, tõkkepuu avamine ja sulgemine ühel tühjenduskorral | 1,00 | |
Jäätmekoti või ratastel kuni 800 liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (20-30m peatuskohast) | 12,00 | |
Kordusarve ja/või võlateate saatmine tasumata arve kohta posti teel | 4,20 | |
Veograafiku väljastamine posti teel | 2,40 |
Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu